为充分发挥应急管理专家辅助决策和技术支撑作用,加快完善应急管理体系、提升应急管理能力,防范化解重大安全风险,根据《甘肃省应急管理专家管理办法(试行)》(甘应急〔2024〕98号),省应急管理厅决定组建甘肃省应急管理专家库,经单位推荐、个人申请、省应急管理厅审核、社会公示等程序,遴选确定了甘肃省应急管理专家库入选名单,现予公告。
附件:甘肃省应急管理专家库入选专家名单
甘肃省应急管理厅
2025年11月6日
甘肃省应急管理专家库入选专家名单
序号 | 类别 | 申报专业 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 职称 | 从事本专业时间 | 工作单位及职务 | 备注 |
1 |
安全生产类 |
煤矿采矿专业(87人) | 杨佐庆 | 男 | 1969.01 | 本科 | 工学学士 | 工程师 | 35 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司 | 注册安全工程师 |
2 | 马维远 | 男 | 1987.06 | 本科 | 工学学士 | 采矿工程师 | 10 | 华亭煤矿 | 注册安全工程师(煤矿 ) | ||
3 | 樊虎子 | 男 | 1986.03 | 本科 | 工学学士 | 采矿高级工程师 | 15 | 华亭煤矿 | |||
4 | 刘登骥 | 男 | 1986.04 | 本科 | 工学学士 | 采矿高级工程师 | 34 | 新柏煤矿公司 | |||
5 | 康汉丰 | 男 | 1980.12 | 本科 | 工学学士 | 采矿(采煤)工程师 | 13 | 新柏煤矿公司 | 注册安全工程师 | ||
6 | 王玮 | 男 | 1988.09 | 本科 | 工学学士 | 高级采矿工程师 | 34 | 华亭煤业 | |||
7 | 白明红 | 男 | 1987.06 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 27 | 窑煤集团酒泉天宝煤业公司 | 矿业工程一级建造师 | ||
8 | 白文秀 | 男 | 1967.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 22 | 窑煤集团酒泉天宝煤业公司 | 矿业工程一级建造师 | ||
9 | 李志春 | 男 | 1970.05 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 酒泉天宝煤业有限公司 | |||
10 | 蔡建华 | 男 | 1967.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 30 | 平凉新安煤业公司 | |||
11 | 李兴厂 | 男 | 1972.12 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 11 | 窑街煤电集团公司 | |||
12 | 马小勇 | 男 | 1974.11 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 25 | 庆阳新庄煤业有限公司新庄煤矿 | |||
13 | 王全富 | 男 | 1974.08 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 11 | 窑街煤电集团有限公司 | |||
14 | 杨胜学 | 男 | 1966.12 | 大专 | 高级工程师 | 32 | 原窑煤三矿 | 注册安全工程师 | |||
15 | 曹云科 | 男 | 1974.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 金河煤矿 | ||||
16 | 李树华 | 男 | 1985.01 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 26 | 窑街煤电集团有限公司安全监察管理部 | |||
17 | 于海军 | 男 | 1984.11 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 16 | 华亭煤业集团公司陈家沟煤矿 | |||
18 | 张强 | 男 | 1983.11 | 本科 | 工学学士 | 高级采矿工程师 | 8 | 窑煤公司生产技术部 | |||
19 | 李宏贤 | 男 | 1967.02 | 大专 | 高级工程师 | 22 | 原窑街煤电集团公司 | ||||
20 | 谢 瑗 | 男 | 1987.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 22 | 靖煤公司 | |||
21 | 韩军儒 | 男 | 1987.04 | 中专 | 采矿高级工程师 | 34 | 靖煤公司 | ||||
22 | 张 严 | 男 | 1969.12 | 大专 | 采矿高级工程师 | 30 | 靖煤公司 | ||||
23 | 黄文凭 | 男 | 1982.07 | 本科 | 工学学士 | 采矿高级工程师 | 34 | 靖煤公司 | |||
24 | 韩书才 | 男 | 1971.06 | 本科 | 工学学士 | 采矿高级工程师 | 36 | 靖煤公司 | |||
25 | 牛志龙 | 男 | 1970.05 | 本科 | 工学学士 | 采矿高级工程师 | 28 | 靖煤公司 | |||
26 | 陈岩峰 | 男 | 1971.08 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 陈家沟煤矿 | |||
27 | 刘玉文 | 男 | 1971.09 | 本科 | 工学学士 | 正高级工程师 | 27 | 江苏矿业工程集团花草滩项目部 | 注册安全工程师 | ||
28 | 薛峰 | 男 | 1988.01 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 20 | 江苏矿业工程集团花草滩项目部 | |||
29 | 吕亚军 | 男 | 1987.03 | 大专 | 高级工程师 | 34 | 新唐矿业公司 | ||||
30 | 杨国玖 | 男 | 1983.02 | 大专 | 27 | 山丹县金湾煤矿 | 注册安全工程师 | ||||
31 | 何万里 | 男 | 1966.05 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 34 | 原窑街煤电集团海石湾矿 | |||
32 | 岳才华 | 男 | 1986.11 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 金塔县紫山子联合煤矿 | |||
33 | 徐义 | 男 | 1985.12 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 吐鲁东露天煤矿 | ||||
34 | 陈亚利 | 男 | 1975.06 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 吐鲁东露天煤矿 | 注册安全工程师 | |||
35 | 刘卓 | 男 | 1986.04 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 10 | 甘肃能化股份公司窑街煤电集团公司海石湾煤矿 | |||
36 | 赫海全 | 男 | 1973.01 | 本科 | 工学学士 | 正高级工程师 | 26 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司三矿 |
37 |
安全生产类 |
煤矿采矿专业(87人) | 牛鑫 | 男 | 1977.05 | 大专 | 高级工程师 | 10 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | ||
38 | 王龙 | 男 | 1972.06 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 23 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司三矿 | |||
39 | 李杰 | 男 | 1986.12 | 大专 | 高级工程师 | 25 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司三矿 | ||||
40 | 贾萍萍 | 男 | 1967.01 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 12 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | |||
41 | 甘振龙 | 男 | 1984.06 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 11 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司安全监察管理部 | |||
42 | 陈子林 | 男 | 1972.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 30 | 凯富矿业 | |||
43 | 安思余 | 男 | 1972.11 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 16 | 窑街煤电集团公司生产技术部 | |||
44 | 冯立松 | 男 | 1968.01 | 研究生 | 工学学士 | 正高级工程师 | 20 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | |||
45 | 石长坤 | 男 | 1985.03 | 研究生 | 工学硕士 | 正高级工程师 | 29 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | |||
46 | 王 军 | 男 | 1971.08 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 23 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | |||
47 | 杨祝余 | 男 | 1990.02 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 35 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | |||
48 | 王 宁 | 男 | 1986.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 15 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | |||
49 | 朱风龙 | 男 | 1984.07 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 29 | 崇信县百贯沟煤业有限公司 | |||
50 | 赵 熙 | 男 | 1968.02 | 本科 | 工学学士 | 工程师 | 6 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 安全评价师 | ||
51 | 李彦鹏 | 男 | 1977.11 | 本科 | 工学学士 | 工程师 | 9 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师安全评价师 | ||
52 | 李 杨 | 男 | 1980.12 | 研究生 | 工学学士 | 工程师 | 9 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师安全评价师 | ||
53 | 金辰睿 | 男 | 1977.08 | 本科 | 工学学士 | 工程师 | 7 | 兰州煤矿设计研究院 | 注册安全工程师安全评价师 | ||
54 | 曾永安 | 男 | 1985.03 | 本科 | 工学学士 | 8 | 窑街煤电金河煤矿 | 注册安全工程师 | |||
55 | 王 凯 | 男 | 1967.12 | 本科 | 工学学士 | 正高级工程师 | 32 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | |||
56 | 吴峻民 | 男 | 1970.04 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 19 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 安全评价师 | ||
57 | 徐永良 | 男 | 1978.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 19 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师、安全评价师 | ||
58 | 徐广安 | 男 | 1980.09 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 19 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师、安全评价师 | ||
59 | 肖王军 | 男 | 1980.05 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 安全评价师 | ||
60 | 周 洁 | 男 | 1990.05 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 20 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师、一级安全评价师 | ||
61 | 赵天亮 | 男 | 1978.01 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 22 | 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿 | |||
62 | 张超 | 男 | 1967.02 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 18 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | |||
63 | 赵晓刚 | 男 | 1985.11 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 25 | 华亭煤业集团公司 | |||
64 | 马小勇 | 男 | 1968.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 20 | 华能庆阳煤电有限责任公司新庄煤矿 | 注册安全工程师 | ||
65 | 王永槐 | 男 | 1977.11 | 本科 | 工学学士 | 采矿高级工程师 | 12 | 靖煤能源公司 | |||
66 | 张朝 | 男 | 1989.12 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 20 | 山西煤矿设计院 | |||
67 | 张超 | 男 | 1968.12 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 18 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | |||
68 | 张克树 | 男 | 1970.08 | 本科 | 工学学士 | 教授级高工 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | ||||
69 | 朱建新 | 男 | 1967.03 | 研究生 | 工学学士 | 教授级高工 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | ||||
70 | 于新胜 | 男 | 1978.04 | 本科 | 工学学士 | 教高 设计大师 | 中煤武汉设计院 | ||||
71 | 张建平 | 男 | 1986.11 | 研究生 | 工学学士 | 教高 设计大师 | 中煤武汉设计院 | ||||
72 | 成德盈 | 男 | 1984.12 | 本科 | 工学学士 | 教授级高工 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | ||||
73 | 王继超 | 男 | 1984.03 | 研究生 | 工学学士 | 采矿所副总工程师 | 煤炭科学研究总院有限公司 |
74 |
安全生产类 |
煤矿采矿专业(87人) | 韩 猛 | 男 | 1979.12 | 研究生 | 工学学士 | 副研究员 | 中煤科工集团沈阳研究院露天院 | ||
75 | 中忠文 | 男 | 1968.12 | 研究生 | 工学学士 | 教授级高工 | 北京华宇工程设计研究院 | ||||
76 | 刘继文 | 男 | 1989.07 | 研究生 | 工学学士 | 教授级高工 | 中国职业健康协会 | ||||
77 | 李明忠 | 男 | 1988.02 | 研究生 | 工学学士 | 教授级高工 | 煤炭科学研究总院 | ||||
78 | 刘 光 | 男 | 1969.07 | 研究生 | 工学学士 | 设计大师 教高 | 中煤西安设计院 | ||||
79 | 夏寿亮 | 男 | 1972.03 | 本科 | 工学学士 | 副总工 高工 | 抚顺矿业集团东露天矿 | ||||
80 | 曹兰柱 | 男 | 1990.12 | 研究生 | 工学学士 | 教授 | 辽宁工程技术大学 | ||||
81 | 吴 野 | 男 | 1983.07 | 本科 | 工学学士 | 教授级高工 | 中煤科工集团沈阳设计院有限公司 | ||||
82 | 王东 | 男 | 1980.06 | 研究生 | 工学学士 | 讲师 | 12 | 辽宁工程技术大学 | |||
83 | 丁乃峰 | 男 | 1985.08 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 23 | 山东能源集团西北矿业有限公司 | |||
84 | 付小敏 | 男 | 1966.04 | 研究生 | 工学学士 | 工程技术应用研究员 | 34 | 通用技术集团工程设计有限公司(原济南煤炭设计院 ) | 煤炭行业工程设计大师 、 山东省工程勘察设计大师 | ||
85 | 张荣营 | 男 | 1971.08 | 本科 | 工学学士 | 工程技术应用研究员 | 32 | 通用技术集团工程设计有限公司(原济南煤炭设计院 ) | |||
86 | 吕卫东 | 男 | 1968.12 | 本科 | 工学学士 | 工程技术应用研究员 | 30 | 山东能源西北矿业 | 目前任职: 山东能源西北矿业防冲副总工程师 | ||
87 | 刘虎 | 男 | 1984.11 | 研究生 | 工学学士 | 高级工程师 | 19 | 中煤能源研究院有限责任公司 | |||
88 |
煤矿矿建专业(11人) | 李兴厂 | 男 | 1984.02 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 11 | 窑街煤电集团公司 | ||
89 | 赵忠 | 男 | 1978.11 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 28 | 窑街煤电集团有限公司安全监察管理部 | |||
90 | 于海军 | 男 | 1982.02 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 16 | 华亭煤业集团公司陈家沟煤矿 | |||
91 | 张生来 | 男 | 1980.09 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 35 | 窑街煤电有限公司 | |||
92 | 张义德 | 男 | 1984.02 | 本科 | 工学学士 | 矿建高级工程师 | 34 | 靖煤公司 | |||
93 | 王爱礼 | 男 | 1986.03 | 大专 | 采矿高级工程师 | 34 | 靖煤公司 | ||||
94 | 白明红 | 男 | 1970.02 | 本科 | 工学学士 | 27 | 窑煤集团酒泉天宝煤业公司 | 矿业工程一级建造师 | |||
95 | 张虎 | 男 | 1983.04 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师安全评价师 | ||
96 | 赵永强 | 男 | 1968.07 | 本科 | 工学学士 | 教授级高工 | 内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司 | ||||
97 | 陈 明 | 男 | 1985.09 | 本科 | 工学学士 | 教授级高工 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | ||||
98 | 郑卫鹏 | 男 | 1968.04 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 20 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | |||
99 |
煤矿机电运输专业( 50 人) | 常鹏扬 | 男 | 1983.02 | 大专 | 高级工程师 | 32 | 靖远煤业 | |||
100 | 杨勇伟 | 男 | 1982.03 | 本科 | 工学学士 | 机电工程师 | 6 | 华亭煤矿 | 注册安全工程师(煤矿 ) | ||
101 | 张天逸 | 男 | 1969.04 | 本科 | 工学学士 | 机电工程师 | 24 | 新柏煤矿公司 | 注册安全工程师 | ||
102 | 贺如意 | 男 | 1972.04 | 本科 | 工学学士 | 机电高级工程师 | 18 | 新柏煤矿公司 | |||
103 | 李晓伟 | 男 | 1968.01 | 本科 | 工学学士 | 机电高级工程师 | 13 | 华亭煤业集团公司东峡煤矿 | |||
104 | 任 民 | 男 | 1965.06 | 本科 | 工学学士 | 机电高级工程师 | 13 | 华亭煤业公司东峡煤矿 | |||
105 | 蒋建增 | 男 | 1969.01 | 本科 | 工学学士 | 选矿高级工程师 | 28 | 华亭煤业公司东峡煤矿 | |||
106 | 李明生 | 男 | 1974.08 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 窑街煤电集团公司 | |||
107 | 刘倩 | 男 | 1974.11 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 15 | 华能庆阳煤电有限责任公司 | |||
108 | 刘万晶 | 男 | 1970.09 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 20 | 窑街煤电集团有限公司 | |||
109 | 宋正德 | 男 | 1981.01 | 研究生 | 工学学士 | 高级工程师 | 35 | 窑街煤电集团公司 | |||
110 | 王进魁 | 男 | 1972.06 | 大专 | 33 | 窑街煤电集团有限公司安全监察管理部 | 注册安全工程师 | ||||
111 | 赵信国 | 男 | 1987.04 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 21 | 窑街煤电集团有限公司安全监察管理部 |
112 |
安全生产类 |
煤矿机电运输专业( 50 人) | 王久忠 | 男 | 1986.08 | 大专 | 高级工程师 | 34 | 窑街煤电集团有限公司安全监察管理部驻金河煤矿安监 处 | 注册安全工程师 | |
113 | 邓 飞 | 男 | 1980.01 | 本科 | 工学学士 | 机电工程师 | 12 | 靖煤公司 | |||
114 | 李宗德 | 男 | 1980.05 | 研究生 | 工学学士 | 机电高级工程师 | 33 | 靖煤公司 | |||
115 | 李升林 | 男 | 1992.04 | 本科 | 工学学士 | 机电工程师 | 12 | 靖煤公司 | |||
116 | 蒙进宝 | 男 | 1990.04 | 本科 | 工学学士 | 机电工程师 | 16 | 靖煤公司 | |||
117 | 蒲安民 | 男 | 1963.03 | 本科 | 工学学士 | 机电高级工程师 | 28 | 靖煤公司 | |||
118 | 高世增 | 男 | 1990.06 | 专科 | 机电高级工程师 | 36 | 靖煤公司 | ||||
119 | 黄江回 | 男 | 1981.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 27 | 华能庆阳煤电有限责任公司 | |||
120 | 庄后顺 | 男 | 1987.01 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 28 | 张掖宏能花草滩煤矿 | |||
121 | 王自品 | 男 | 1977.03 | 大专 | 30 | 山丹县金湾煤矿 | 注册安全工程师 | ||||
122 | 郭保亮 | 男 | 1977.06 | 大专 | 15 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 注册安全工程师 | ||||
123 | 胡波 | 男 | 1986.02 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 甘肃万胜矿业有限公司 | |||
124 | 蒋万昊 | 男 | 1986.12 | 本科 | 工学学士 | 8 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司三矿 | 注册安全工程师 | |||
125 | 汪海飞 | 男 | 1976.03 | 本科 | 工学学士 | 8 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 注册安全工程师 | |||
126 | 崔天舒 | 男 | 1968.08 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 34 | 甘肃煤田地质研究所 | |||
127 | 安琛珠 | 男 | 1969.04 | 大专 | 机电高级工程师 | 33 | 华煤集团陈家沟煤矿 | 注册安全工程师 | |||
128 | 汪庭德 | 男 | 1969.06 | 本科 | 工学学士 | 机电高工 | 15 | 华亭煤业集团陈家沟煤矿 | |||
129 | 王吉 | 男 | 1989.11 | 本科 | 工学学士 | 机电高级工程师 | 15 | 窑街煤电集团金河煤矿 | |||
130 | 郭镇军 | 男 | 1975.11 | 大专 | 机电高级工程师 | 18 | 华煤集团陈家沟煤矿 | ||||
131 | 王爱军 | 男 | 1963.06 | 大专 | 高级工程师 | 27 | 马蹄沟煤矿 | ||||
132 | 冯文杰 | 男 | 1985.03 | 本科 | 工学学士 | 工程师 | 6 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 安全评价师 | ||
133 | 吴建宏 | 男 | 1968.03 | 研究生 | 工学学士 | 工程师 | 10 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 安全评价师 | ||
134 | 尚 斌 | 男 | 1969.11 | 研究生 | 工学学士 | 工程师 | 7 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师/安全评价师 | ||
135 | 周树平 | 男 | 1964.07 | 本科 | 工学学士 | 工程师 | 7 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师/安全评价师 | ||
136 | 钟麟 | 男 | 1987.07 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 30 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | |||
137 | 王建东 | 男 | 1974.08 | 本科 | 工学学士 | 正高级工程师 | 33 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | |||
138 | 常顺才 | 男 | 1988.06 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 32 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | |||
139 | 吴天明 | 男 | 1987.01 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 25 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | |||
140 | 孔龙 | 男 | 1964.07 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 28 | 山东能源西北公司五举煤矿 | |||
141 | 庞义辉 | 男 | 1961.12 | 本科 | 工学学士 | 研究员 | 中煤科工开采所 | ||||
142 | 张占彪 | 男 | 1963.04 | 本科 | 工学学士 | 教授级高工 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | ||||
143 | 何建平 | 男 | 1981.11 | 本科 | 工学学士 | 教授级高工 | 北京华宇工程设计研究院 | ||||
144 | 李书兴 | 男 | 1985.07 | 本科 | 工学学士 | 教高 | 中煤武汉设计院 | ||||
145 | 李永斌 | 男 | 1989.01 | 本科 | 工学学士 | 工程技术应用研究员 | 30 | 通用技术集团工程设计有限公司(原济南煤炭设计院 ) | |||
146 | 徐康 | 男 | 1972.01 | 本科 | 工学学士 | 正高级工程师 | 20 | 通用技术集团工程设计有限公司(原济南煤炭设计院 ) | |||
147 | 李延振 | 男 | 1987.05 | 本科 | 工学学士 | 正高级工程师 | 20 | 通用技术集团工程设计有限公司(原济南煤炭设计院 ) | |||
148 | 王春华 | 男 | 1977.03 | 本科 | 工学学士 | 机电工程师 | 12 | 庆阳煤电核桃峪煤矿 |
149 |
安全生产类 |
煤矿通风防灭火专业 ( 34人) | 丁小军 | 男 | 1968.01 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 23 | 甘肃靖煤能源有限公司大水头矿 | |
150 | 甘亚康 | 男 | 1981.01 | 本科 | 工学学士 | 10 | 庆阳新庄煤业有限公司新庄煤矿 | 注册安全工程师 | |||
151 | 曹严 | 男 | 1983.08 | 本科 | 工学学士 | 工程师 | 8 | 华亭煤矿 | 注册安全工程师 | ||
152 | 史庆科 | 男 | 1987.02 | 本科 | 工学学士 | 矿井通风与安全高级工程师、注册安全工程师 | 18 | 新柏煤矿公司 | |||
153 | 白镓泺 | 男 | 1987.11 | 本科 | 工学学士 | 通风与安全工程师 | 赤城煤矿 | 注册安全工程师 | |||
154 | 黄延海 | 男 | 1988.06 | 大专 | 机电高级工程师 | 23 | 华能庆阳煤电公司核桃峪煤矿 | ||||
155 | 靳国林 | 男 | 1984.01 | 大专 | 工程师 | 30 | 华亭县砚峡东沟村煤矿 | 注册安全工程师 | |||
156 | 李兴厂 | 男 | 1965.01 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 13 | 窑街煤电集团公司 | |||
157 | 王春信 | 男 | 1976.11 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 15 | 华能庆阳煤电有限责任公司 | |||
158 | 蔺文权 | 男 | 1970.05 | 大专 | 高级工程师 | 15 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | ||||
159 | 翟军平 | 男 | 1968.12 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 20 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司天祝煤业 | |||
160 | 贺磊 | 男 | 1966.05 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 甘肃煤田地质研究所 | |||
161 | 鲁存德 | 男 | 1969.12 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 21 | 窑街煤电集团有限公司通风防火部 | |||
162 | 何秀清 | 男 | 1966.01 | 中专 | 高级工程师 | 35 | 窑街煤电集团通风防火部 | ||||
163 | 虎小龙 | 男 | 1960.06 | 本科 | 工学学士 | 11 | 窑街煤电集团有限公司安全监察管理部 | 注册安全工程师 | |||
164 | 贺磊 | 男 | 1970.06 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 14 | 甘肃煤田地质研究所 | |||
165 | 杜向辉 | 男 | 1984.05 | 本科 | 工学学士 | 通风与安全高级工程师 | 24 | 靖煤公司 | |||
166 | 金世虎 | 男 | 1964.05 | 本科 | 工学学士 | 采矿高级工程师 | 22 | 靖煤公司大矿 | |||
167 | 陈凯前 | 男 | 1985.09 | 大专 | 通灭高级工程师 | 32 | 靖煤公司 | ||||
168 | 马志鹏 | 男 | 1981.01 | 本科 | 工学学士 | 正高级工程师 | 36 | 靖煤公司 | |||
169 | 冉玉江 | 男 | 1990.11 | 大专 | 采矿工程高级工程师 | 14 | 靖煤公司 | ||||
170 | 刘利春 | 男 | 1965.09 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 30 | 江苏徐矿能源股份有限公司 | |||
171 | 马宗斌 | 男 | 1977.12 | 本科 | 工学学士 | 高工高级工程师 | 30 | 甘肃靖远煤电培训中心公司 | |||
172 | 寇德瑞 | 男 | 1987.08 | 研究生 | 工学学士 | 高级工程师 | 18 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师 | ||
173 | 徐永良 | 男 | 1986.07 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 19 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 注册安全工程师安全评价师 | ||
174 | 郑卫鹏 | 男 | 1982.05 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 20 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | |||
175 | 王 东 | 男 | 1971.07 | 研究生 | 工学学士 | 讲师 | 12 | 辽宁工程技术大学 | |||
176 | 王春光 | 男 | 1969.12 | 研究生 | 工学学士 | 研究员 | 沈阳煤科院陕西分院 | ||||
177 | 吴金现 | 男 | 1988.01 | 研究生 | 工学学士 | 教高 | 中煤武汉设计院 | ||||
178 | 刘 剑 | 男 | 1988.03 | 研究生 | 工学学士 | 教高 博士生导师 | 辽宁工程技术大学 | ||||
179 | 赵海波 | 男 | 1968.01 | 研究生 | 工学学士 | 副研究员 | 中煤科工沈阳研究院 | ||||
180 | 李海宏 | 男 | 1975.04 | 研究生 | 工学学士 | 高级工程师 | 15 | 中国煤炭科工集团 | |||
181 | 郭召顺 | 男 | 1973.01 | 研究生 | 工学学士 | 正高级工程师 | 30 | 山东能源集团西北矿业公司 | |||
182 | 柴喜勤 | 男 | 1970.09 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 28 | 窑街煤电公司通防部 | |||
183 |
煤矿地质测量防治水专业( 32人) | 康金成 | 男 | 1969.06 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 36 | 窑街煤电集团有限公司生产技术部 | ||
184 | 李斌 | 男 | 1987.03 | 本科 | 工学学士 | 10 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 注册安全工程师 | |||
185 | 刘正升 | 男 | 1965.05 | 本科 | 工学学士 | 工程师 | 8 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司生产技术部 | 注册安全工程师 | ||
186 | 甘双录 | 男 | 1985.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 23 | 甘肃能化股份窑街煤电集团有限公司三矿 | 注册安全工程师 | ||
187 | 于立平 | 男 | 1989.07 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 29 | 肃北银玄煤矿 |
188 |
安全生产类 |
煤矿地质测量防治水专业( 32人) | 宋全祥 | 男 | 1984.11 | 大专 | 地质高级工程师 | 37 | 甘肃银峰磁窑煤业有限公司 | ||
189 | 许生录 | 男 | 1972.01 | 大专 | 地质高级工程师 | 35 | 甘肃银峰磁窑煤业有限公司 | ||||
190 | 靳瑞青 | 男 | 1964.01 | 本科 | 工学学士 | 地质正高级工程师 | 42 | 华亭煤业集团东峡煤矿 | |||
191 | 丁耀文 | 男 | 1987.06 | 大专 | 高级工程师 | 10 | 甘肃煤田地质局一四五队 | ||||
192 | 周志耀 | 男 | 1970.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 8 | 甘肃煤田地质局一四五队 | |||
193 | 魏孔磐 | 男 | 1985.05 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 8 | 甘肃煤田地质局一四五队 | 注册安全工程师 | ||
194 | 张凡 | 男 | 1974.03 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 6 | 甘肃煤田地质局一四五队 | |||
195 | 武生林 | 男 | 1963.02 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 8 | 甘肃煤田地质局一四五队 | |||
196 | 侯海兵 | 男 | 1986.05 | 本科 | 工学学士 | 高级工程师 | 6 | 甘肃煤田地质局一四五队 | |||
