甘肃省住房和城乡建设厅关于2016年甘肃省建设工程评标专家审核通过名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工 作 单 位 |
| 1 | 唐中华 | 女 | 八冶建设集团有限公司 |
| 2 | 秦新平 | 男 | 北京中建建筑设计兰州分院 |
| 3 | 何 翔 | 女 | 北京中天仁德工程咨询有限责任公司甘肃省分公司 |
| 4 | 贾文啸 | 男 | 北京中天仁德工程咨询有限责任公司甘肃省分公司 |
| 5 | 魏晋珍 | 女 | 富丽集团建筑装饰工程有限公司 |
| 6 | 韦世军 | 男 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 |
| 7 | 马天云 | 男 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 |
| 8 | 张合荣 | 男 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 |
| 9 | 杨建怀 | 男 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 |
| 10 | 刘广军 | 男 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 |
| 11 | 李世飞 | 男 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 |
| 12 | 刘 俊 | 男 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 |
| 13 | 李 娜 | 女 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 |
| 14 | 何玉玲 | 女 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 |
| 15 | 何茹波 | 男 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 |
| 16 | 王永梅 | 女 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 |
| 17 | 龚星菊 | 女 | 甘肃安宇工程造价咨询有限公司 |
| 18 | 金彩虹 | 女 | 甘肃安远工程咨询有限公司 |
| 19 | 周 军 | 女 | 甘肃博达工程造价咨询有限公司 |
| 20 | 康 露 | 女 | 甘肃博达工程造价咨询有限公司 |
| 21 | 李志军 | 男 | 甘肃博通建筑勘察设计咨询有限公司 |
| 22 | 周明材 | 男 | 甘肃诚辉建设工程咨询有限责任公司 |
| 23 | 李 威 | 男 | 甘肃承泰工程咨询有限公司 |
| 24 | 王 莉 | 女 | 甘肃城房建设监理有限责任公司 |
| 25 | 杨丽萍 | 女 | 甘肃城房建设监理有限责任公司 |
| 26 | 杨长胜 | 男 | 甘肃城房建设监理有限责任公司 |
| 27 | 姜 浩 | 男 | 甘肃城市房地产开发公司 |
| 28 | 李秋英 | 女 | 甘肃城市房地产开发公司 |
| 29 | 王 川 | 男 | 甘肃城市房地产开发公司 |
| 30 | 刘建国 | 男 | 甘肃城市房地产开发公司 |
| 31 | 王 瑾 | 男 | 甘肃城市房地产开发公司 |
| 32 | 宋红兵 | 男 | 甘肃储备物资管理局五三四处 |
| 33 | 赵广春 | 男 | 甘肃春晓空调自动化有限公司 |
| 34 | 赵继红 | 男 | 甘肃大博金建设工程有限公司 |
| 35 | 蒋良伟 | 男 | 甘肃大地工程建设监理有限公司 |
| 36 | 牛小元 | 男 | 甘肃大地建设工程监理有限公司 |
| 37 | 陆鸿雁 | 女 | 甘肃德基工程造价咨询有限公司 |
| 38 | 魏新军 | 男 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 39 | 李芳玲 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 40 | 何秀娟 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 41 | 蔡爱红 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 42 | 魏新宏 | 男 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 43 | 巨登国 | 男 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 44 | 范海婷 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 45 | 柳红蕊 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 46 | 廖海燕 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 47 | 陈 屏 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 48 | 高天凤 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 49 | 廖小惠 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 50 | 刘兴萍 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 51 | 吴 军 | 男 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 52 | 张正惠 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 53 | 杨静伟 | 男 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 54 | 冯艳玲 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 55 | 李让勤 | 女 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 56 | 王永祥 | 男 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 57 | 卞 洪 | 男 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 |
| 58 | 左维刚 | 男 | 甘肃第九建设集团公司 |
| 59 | 程 霞 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 60 | 王文瑞 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 61 | 张 婷 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 62 | 李军胜 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 63 | 徐爱玲 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 64 | 张亚妮 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 65 | 魏琳铭 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 66 | 王亚萍 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 67 | 马玉琴 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 68 | 苗秀芝 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 69 | 李 娜 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 70 | 张天刚 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 71 | 杨 瑞 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 72 | 廖海鹏 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 73 | 杨涵田 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 74 | 张兆芳 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 75 | 汪健直 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 76 | 王宇晖 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 77 | 王晓红 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 78 | 马 霞 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 79 | 张玉红 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 80 | 谢旭东 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 81 | 张艳玲 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 82 | 李 洋 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 83 | 南东升 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 84 | 崔治娟 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 85 | 滕泽琴 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 86 | 纪国军 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 87 | 苏玉琴 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 88 | 张亚弟 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 89 | 王玉峰 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 90 | 冯宜玺 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 91 | 金硕梅 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 92 | 陈惠敏 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 93 | 汪金喜 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 94 | 张万琴 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 95 | 赵 华 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 96 | 宋乐平 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 97 | 詹 磊 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 98 | 梁丹霞 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 99 | 冯志军 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 100 | 金 林 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 101 | 陈兆琴 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 102 | 张世红 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 103 | 程兰英 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 104 | 陈宇金 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 105 | 张树琴 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 106 | 尚世英 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 107 | 吕志英 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 108 | 万鹏程 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 109 | 曹笃彬 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 110 | 张伟东 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 111 | 王晓燕 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 112 | 丁国友 | 男 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 113 | 曹 媛 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 114 | 张玉萍 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 115 | 王俊丽 | 女 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 |
| 116 | 吕建兴 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 117 | 刘宏波 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 118 | 蔺 琦 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 119 | 陈 琳 | 女 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 120 | 牛耀祖 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 121 | 武琳盛 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 122 | 辛钰林 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 123 | 郑荣祖 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 124 | 张 军 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 125 | 杨利安 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 126 | 李国辉 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 127 | 范 晔 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 128 | 贴少敏 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 129 | 张 伟 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 130 | 张国义 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 131 | 骆 军 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 132 | 周兰锡 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 133 | 姜俊文 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 134 | 殷敏纶 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 135 | 王亚荣 | 女 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 136 | 陈海斌 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 137 | 郭云枫 | 女 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 138 | 顾莉君 | 女 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 139 | 李江船 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 140 | 芝永强 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 141 | 解 玄 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 142 | 张立天 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 143 | 梁建军 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 144 | 马岷成 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 145 | 张 屹 | 女 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 146 | 王陇娟 | 女 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 147 | 冯乐贵 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 148 | 崔 涛 | 女 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 149 | 桑瑞林 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司 |
| 150 | 许多文 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司二安公司 |
| 151 | 渠继民 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司六公司 |
| 152 | 林 玮 | 男 | 甘肃第七建设集团股份有限公司四公司 |
| 153 | 张渭军 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 154 | 刘许春 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 155 | 温纯厚 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 156 | 王海庆 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 157 | 陈文林 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 158 | 戴少军 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 159 | 徐建刚 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 160 | 刘海江 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 161 | 宋建党 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 162 | 鲁可东 | 女 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 163 | 张 华 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 164 | 朱耀龙 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 165 | 曹希和 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 166 | 王 晓 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 167 | 邸一凡 | 女 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 168 | 党俊红 | 女 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 169 | 雒成祥 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 170 | 刘 庆 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 171 | 张新德 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 172 | 鲁可青 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 173 | 潘存瑞 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 174 | 陈 杰 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 175 | 裴文斌 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 176 | 赵拉兄 | 女 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 177 | 崔 巍 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 178 | 李昌福 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 179 | 陈立延 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 180 | 冯勇慧 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 181 | 王跃军 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 182 | 肖 军 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 183 | 刘雅斌 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 184 | 廖 珍 | 女 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 185 | 姚桂兰 | 女 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 186 | 张常鸿 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 187 | 何新华 | 女 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 188 | 张志明 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 189 | 齐建泉 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 190 | 王 辉 | 男 | 甘肃第三建设集团公司 |
| 191 | 刘晓芳 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 192 | 常 麟 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 193 | 白海婷 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 194 | 吴银霞 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 195 | 李晓玲 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 196 | 韩贵毅 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 197 | 吴富明 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 198 | 刘新文 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 199 | 李晓滨 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 200 | 郎学民 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 201 | 陈雨苗 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 202 | 李娜娜 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 203 | 丁玉婷 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 204 | 王守武 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 205 | 景生辉 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 206 | 苗承智 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 207 | 张丰川 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 208 | 张兴宝 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 209 | 孔令婧 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 210 | 杨 挺 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 211 | 付俭庆 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 212 | 袁 翎 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 213 | 钟海燕 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 214 | 倪慧敏 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 215 | 曹永农 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 216 | 徐清华 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 217 | 石 华 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 218 | 岳春梅 | 女 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 219 | 王 军 | 男 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 |
| 220 | 王 顺 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 221 | 卢国升 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 222 | 吴多明 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 223 | 俞建佳 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 224 | 靳商荣 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 225 | 王伯俊 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 226 | 刘苏媛 | 女 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 227 | 陈启忠 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 228 | 高旭军 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 229 | 汪金满 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 230 | 王 静 | 女 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 231 | 柯建平 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 232 | 余维礼 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 233 | 任志明 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 234 | 李文俊 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 235 | 王喜勤 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 236 | 李春玲 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 237 | 郭庆利 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 238 | 任国喜 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 239 | 张克诚 | 男 | 甘肃第五建设集团公司 |
| 240 | 李 玺 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 241 | 张玲霞 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 242 | 刘全喜 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 243 | 杨 岩 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 244 | 康国胜 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 245 | 刘会荣 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 246 | 常学梅 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 247 | 李互荣 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 248 | 陈 韡 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 249 | 刘亚妮 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 250 | 鲁俊红 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 251 | 李春林 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 252 | 高 慧 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 253 | 张孝斌 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 254 | 王小成 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 255 | 于水梅 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 256 | 王 艳 | 女 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 257 | 张德荣 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 258 | 王宏生 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 259 | 臧玉辉 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 260 | 许鹏林 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 261 | 苟俊峰 | 男 | 甘肃第一安装工程有限公司 |
| 262 | 吴 鑫 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 263 | 魏友平 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 264 | 杨 芳 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 265 | 牛红香 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 266 | 徐瑗敏 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 267 | 刘兰军 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 268 | 张 英 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 269 | 成彩霞 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 270 | 蔡学林 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 271 | 王家卫 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 272 | 苏 荣 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 273 | 王宁军 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 274 | 贺军平 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 275 | 孙康才 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 276 | 郭想军 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 277 | 胡锦喆 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 278 | 何智军 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 279 | 彭 岩 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 280 | 谢国权 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 281 | 胡志远 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 282 | 高秀梅 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 283 | 王凤霞 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 284 | 付红莉 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 285 | 周海静 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 286 | 曹 林 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 287 | 罗玉玲 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 288 | 陈凤娥 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 289 | 黄 珊 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 290 | 黄建华 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 291 | 陈龙芳 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 292 | 杨 洁 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 293 | 马小成 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 294 | 李清理 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 295 | 李明新 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 296 | 李渭基 | 男 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 297 | 李艳虹 | 女 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 |
| 298 | 方 辉 | 男 | 甘肃电投房地产管理有限责任公司 |
| 299 | 陈富强 | 男 | 甘肃电投房地产开发有限责任公司 |
| 300 | 刘文斌 | 男 | 甘肃电投房地产开发有限责任公司 |
| 301 | 刘 毅 | 男 | 甘肃电投房地产开发有限责任公司 |
| 302 | 李 龙 | 男 | 甘肃电投房地产开发有限责任公司 |
| 303 | 温宝鹤 | 男 | 甘肃电投房地产开发有限责任公司 |
| 304 | 白小军 | 男 | 甘肃电投房地产开发有限责任公司 |
| 305 | 张怀意 | 男 | 甘肃鼎建房地产开发有限公司 |
| 306 | 彭雅琴 | 女 | 甘肃东方工程造价咨询有限公司 |
| 307 | 陈艳荣 | 女 | 甘肃东方工程造价咨询有限公司 |
| 308 | 高 珊 | 女 | 甘肃东方工程造价咨询有限公司 |
| 309 | 张玉英 | 女 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 310 | 黎 翠 | 女 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 311 | 康小珍 | 女 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 312 | 李 军 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 313 | 王劲涛 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 314 | 李小忠 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 315 | 都邦兴 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 316 | 李 磊 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 317 | 王晓云 | 女 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 318 | 张民泰 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 319 | 王乖友 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 320 | 李俊锋 | 男 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 321 | 崔姝蓉 | 女 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 |
| 322 | 唐明顺 | 男 | 甘肃工程建设监理公司 |
| 323 | 周继强 | 男 | 甘肃工程建设监理公司 |
| 324 | 贾汝著 | 男 | 甘肃工程建设监理公司 |
| 325 | 朱瑞鹏 | 女 | 甘肃工程建设监理公司 |
| 326 | 祁建强 | 男 | 甘肃工程建设监理公司 |
| 327 | 王 今 | 女 | 甘肃工程建设咨询设计有限责任公司 |
| 328 | 彭朝晖 | 女 | 甘肃工程建设咨询设计有限责任公司 |
| 329 | 刘 胜 | 男 | 甘肃工程建设咨询设计有限责任公司 |
| 330 | 柴晓英 | 女 | 甘肃工程建设咨询设计有限责任公司 |
| 331 | 张红霞 | 女 | 甘肃广合会计师事务有限公司 |
| 332 | 曾晓花 | 男 | 甘肃广合会计师事务有限公司 |
| 333 | 张惠斌 | 男 | 甘肃海德石化工程有限公司 |
| 334 | 陈敬红 | 女 | 甘肃海天工程造价咨询有限公司 |
| 335 | 钱 彬 | 男 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 |
| 336 | 张兰春 | 女 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 |
| 337 | 张 穹 | 女 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 |
| 338 | 刘金萍 | 女 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 |
| 339 | 李娅琴 | 女 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 |
| 340 | 李瑞芳 | 女 | 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 |
| 341 | 高淑娟 | 女 | 甘肃海天建筑工程造价咨询有限公司 |
| 342 | 魏宗海 | 男 | 甘肃海昕工程建设有限公司 |
| 343 | 杨立海 | 男 | 甘肃豪斯建筑装饰股份有限公司 |
| 344 | 姚志农 | 男 | 甘肃豪斯建筑装饰股份有限公司 |
| 345 | 孙长兵 | 男 | 甘肃昊智工程咨询有限公司 |
| 346 | 王金娥 | 女 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 |
| 347 | 冯剑隆 | 男 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 |
| 348 | 杨海英 | 男 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 |
| 349 | 许新民 | 男 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 |
| 350 | 杨建革 | 男 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 |
| 351 | 刘嘉欣 | 女 | 甘肃浩鑫工程建设监理有限责任公司 |
| 352 | 胡海荣 | 女 | 甘肃浩元工程造价咨询有限公司 |
| 353 | 赵敏毅 | 男 | 甘肃浩元工程造价咨询有限公司 |
| 354 | 张春晖 | 男 | 甘肃浩元工程造价咨询有限公司 |
| 355 | 张晓松 | 女 | 甘肃浩元工程造价咨询有限公司 |
| 356 | 李明臻 | 男 | 甘肃禾嘉景观设计有限公司 |
| 357 | 夏玉琴 | 女 | 甘肃合盛工程造价咨询有限公司 |
| 358 | 刘富峰 | 男 | 甘肃和诚工程咨询设计有限公司 |
| 359 | 高鸿丽 | 女 | 甘肃亨源会计师事务有限公司 |
| 360 | 齐小英 | 女 | 甘肃恒安建筑有限公司 |
| 361 | 王 捷 | 女 | 甘肃恒安建筑有限公司 |
| 362 | 杨慧菊 | 女 | 甘肃恒通工程咨询有限责任公司 |
| 363 | 曹亚兵 | 男 | 甘肃恒通工程咨询有限责任公司 |
| 364 | 范仲英 | 女 | 甘肃恒通工程咨询有限责任公司 |
| 365 | 张兰声 | 男 | 甘肃恒通工程咨询有限责任公司 |
| 366 | 姚小明 | 男 | 甘肃恒通工程咨询有限责任公司 |
| 367 | 吕 强 | 男 | 甘肃衡宇工程建设监理有限公司 |
| 368 | 李 琳 | 女 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 |
| 369 | 郭忠光 | 男 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 |
| 370 | 杨晓华 | 女 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 |
| 371 | 郭有城 | 男 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 |
| 372 | 薛金鱼 | 女 | 甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 |
| 373 | 李国军 | 男 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 |
| 374 | 张宗国 | 男 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 |
| 375 | 聂武英 | 男 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 |
| 376 | 盛增全 | 男 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 |
| 377 | 陈永平 | 男 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 |
| 378 | 佘鹏林 | 男 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 |
| 379 | 冯晓光 | 男 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 |
| 380 | 蔡兰峰 | 男 | 甘肃宏兴工程建设监理有限责任公司 |
| 381 | 李济民 | 男 | 甘肃宏兴工程建设监理有限责任公司 |
| 382 | 杨振秦 | 男 | 甘肃宏兴工程建设监理有限责任公司 |
| 383 | 李惠萍 | 女 | 甘肃宏兴工程建设监理有限责任公司 |
